2018年7月停电计划
来源: 时间:2018-07-04 16:39 【字体:
转载分享:
0
 
阳江供电局201807月设备停电计划表
序号 停电设备 停电时间 停电间隔(小时)
1 110kV马水站110kV备自投 2018-7-1 8:00 2018-7-7 20:00 156 
2 220kV旗鼓岭站110kV母联1012开关 2018-7-2 8:00 2018-7-2 20:00 12 
3 35kV罗阳站#1主变、35kV #1变高301开关 2018-7-2 8:00 2018-7-4 22:00 62 
4 110kV崆峒站10kV河西线F19开关 2018-7-2 9:00 2018-7-2 17:00
5 110kV白长线、织长线 2018-7-2 7:30 2018-7-9 18:30 179 
6 35kV三双线 2018-7-3 8:00 2018-7-3 19:00 11
7 110kV黄竹站 110kV#1主变及三侧开关 2018-7-3 7:00 2018-7-3 20:00 13 
8 220kV阳江站110kV阳石线1207开关及线路 2018-7-3 7:30 2018-7-4 20:00 37 
9 110kV阳石线 2018-7-3 7:30 2018-7-4 20:00 37 
10 110kV马水站110kV旁路190开关 2018-7-3 8:00 2018-7-3 20:00 12 
11 110kV马水站110kV春马线1232开关 2018-7-3 8:00 2018-7-3 20:00 12 
12 35kV陂面站35kV分段300开关 2018-7-3 8:00 2018-7-3 20:00 12 
13 35kV陂面站35kV陂西线334开关及线路 2018-7-3 9:00 2018-7-3 16:00
14 35kV汶阳线 2018-7-4 8:00 2018-7-5 19:00 35
15 110kV马水站110kV母联100开关 2018-7-4 8:00 2018-7-4 20:00 12 
16 110kV崆峒站110kV崆峒站10kV分段512开关 2018-7-4 8:00 2018-7-4 20:00 12 
17 110kV马水站#1主变 2018-7-5 7:30 2018-7-5 20:00 13 
18 110kV马水站110kV旗马甲线1300开关 2018-7-5 8:00 2018-7-5 20:00 12 
19 35kV罗阳站#2主变、35kV #2变高302开关 2018-7-5 8:00 2018-7-7 22:00 62 
20 110kV马水站10kV锡山线F14开关 2018-7-5 9:00 2018-7-5 17:00
21 110kV始安站110kV分段1012开关 2018-7-5 7:30 2018-7-6 20:00 37 
22 110kV马水站#2主变 2018-7-6 7:30 2018-7-6 20:00 13 
23 110kV马水站110kV旗马乙线1301开关 2018-7-6 8:00 2018-7-6 20:00 12 
24 35kV陂面站35kV陂升线339开关及线路 2018-7-6 8:00 2018-7-6 20:00 12 
25 35kV罗阳站35kV分段312开关 2018-7-8 8:00 2018-7-10 22:00 62 
26 35kV市区站10kV南新乙线F08开关 2018-7-9 9:00 2018-7-9 17:00
27 110kV合水站35kV合陂线318开关及线路 2018-7-10 9:00 2018-7-10 16:00
28 110kV崆峒站10kV铁路线F11开关 2018-7-10 9:00 2018-7-10 17:00
29 35kV地郎线 2018-7-10 7:00 2018-7-11 20:00 37 
30 35kV大八线 2018-7-10 7:00 2018-7-11 20:00 37 
31 110kV塘坪站35kV#1母线、35kV大八线312开关及线路、35kV#1电压互感器31PT、35kV地朗线311开关及线路 2018-7-10 7:00 2018-7-11 20:00 37 
32 35kV大八站35kV#1母线 2018-7-10 7:00 2018-7-11 20:00 37 
33 110kV长兴站110kV #2变高102开关 2018-7-10 7:30 2018-7-11 20:00 37 
34 110kV织双线 2018-7-10 8:00 2018-7-11 22:00 38
35 110kV永宁站110kV #3M母线 2018-7-11 8:00 2018-7-11 22:00 14 
36 110kV永宁站110kV中永线1253开关 2018-7-11 8:00 2018-7-11 22:00 14 
37 110kV永宁站110kV备自投 2018-7-11 8:00 2018-7-11 22:00 14 
38 35kV罗阳站35kV松罗线349开关 2018-7-11 8:00 2018-7-13 22:00 62 
39 110kV合水站35kV合沙线354开关及线路 2018-7-11 9:00 2018-7-11 16:00
40 110kV龙宫站10kV铁路线F19开关 2018-7-11 9:00 2018-7-11 17:00
41 220kV阳江站 10kV环城北线F24开关 2018-7-12 9:00 2018-7-12 23:00 14 
42 110kV永宁站110kV #1M母线、110kV #3M母线 2018-7-12 8:00 2018-7-12 22:00 14 
43 110kV永宁站110kV #1电压互感器 2018-7-12 8:00 2018-7-12 22:00 14 
44 110kV永宁站110kV旗永线1305开关、110kV旗永线1305线路 2018-7-12 8:00 2018-7-13 22:00 38 
45 220kV旗鼓岭站110kV旗永线1305开关、110kV旗永线1305线路 2018-7-12 8:00 2018-7-13 22:00 38 
46 35kV罗阳站35kV石罗线347开关 2018-7-14 8:00 2018-7-16 22:00 62 
47 110kV桂山站 #2主变及两侧开关 2018-7-15 7:30 2018-7-18 20:00 85 
48 220kV凌霄站110kV凌车线1257开关、安稳装置 2018-7-16 8:00 2018-7-16 18:00 10 
49 220kV阳江站 10kV城北线F21开关 2018-7-16 9:00 2018-7-16 23:00 14 
50 220kV阳江站110kV阳白线1205开关 2018-7-16 7:30 2018-7-17 20:00 37 
51 110kV桂山站110kV备自投 2018-7-17 7:30 2018-7-17 20:00 13 
53 220kV阳江站 10kV沿江线F20开关 2018-7-17 9:00 2018-7-17 23:00 14 
54 110kV旗岗线 2018-7-17 7:30 2018-7-18 20:00 36.5
55 220kV旗鼓岭站110kV旗岗线1304开关及线路 2018-7-17 7:30 2018-7-18 20:00 37 
56 110kV岗美站110kV旗岗线1304开关及线路 2018-7-17 7:30 2018-7-18 20:00 37 
57 110kV马水站35kV #2变中302开关 2018-7-17 8:00 2018-7-19 22:00 62 
58 110kV山坪站10kV墟镇线F03开关 2018-7-17 9:00 2018-7-17 17:00
59 110kV马崆线 2018-7-17 8:00 2018-7-24 19:00 179 
60 110kV龙宫站10kV大岗坪线F23开关 2018-7-18 9:00 2018-7-18 17:00
61 110kV马水站110kV马崆线1240开关 2018-7-18 8:00 2018-7-18 20:00 12 
62 110kV漠四乙线 2018-7-19 7:30 2018-7-20 20:00 37 
63 220kV漠南站110kV漠四乙线1213开关及线路 2018-7-19 7:30 2018-7-20 20:00 37 
64 110kV四围站110kV漠四乙线1213开关及线路 2018-7-19 7:30 2018-7-20 20:00 37 
65 110kV三甲站10kV银钢二线F19开关 2018-7-19 9:00 2018-7-19 17:00
66 110kV马水站35kV #1变中301开关 2018-7-20 8:00 2018-7-22 22:00 62 
67 110kV龙宫站10kV塘岗线F17开关 2018-7-20 9:00 2018-7-20 17:00
68 110kV马水站110kV#1变高101开关 2018-7-23 8:00 2018-7-25 22:00 62 
69 110kV龙宫站10kV青山线F16开关 2018-7-23 9:00 2018-7-23 17:00
70 110kV桂山站 #1主变及两侧开关 2018-7-23 7:30 2018-7-26 20:00 85 
71 110kV书村站 110kV双书甲线1315开关及线路 2018-7-24 7:30 2018-7-25 20:00 37 
72 110kV双鱼站 110kV双书甲线1315开关及线路 2018-7-24 7:30 2018-7-25 20:00 37 
73  110kV双书甲线 2018-7-24 7:30 2018-7-25 20:00 37 
74 110kV桂山站110kV备自投 2018-7-25 7:30 2018-7-25 20:00 13 

相关文件:


文档附件:


关于我们 | 网站帮助 | 网站地图 | 隐私申明

版权所有?广东省阳江市人民政府

管理维护:阳江市政务服务管理局(阳江市大数据发展局)

网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备05062564号-1

网站报障:0662-3367662  粤公网安备 44170202000121号