阳江供电局2018年6月停电计划表 | ||||
序号 | 停电设备 | 停电时间 | 停电间隔(小时) | |
1 | 35kV织程线 | 2018-6-1 7:30 | 2018-6-1 18:30 | 11 |
2 | 220kV漠南站#2主变及三侧开关 | 2018-6-1 7:30 | 2018-6-1 20:00 | 13 |
3 | 110kV奕垌站10kV分段512开关、10kV备自投 | 2018-6-1 7:30 | 2018-6-1 20:00 | 13 |
4 | 35kV崆市线 | 2018-6-1 8:00 | 2018-6-1 19:00 | 11 |
5 | 35kV永南线 | 2018-6-1 8:00 | 2018-6-2 19:00 | 35 |
6 | 35kV汶阳线园潭支线 | 2018-6-2 8:00 | 2018-6-4 19:00 | 59 |
7 | 35kV汶阳线 | 2018-6-2 8:00 | 2018-6-4 19:00 | 59 |
8 | 110kV古闸线 | 2018-6-4 7:30 | 2018-6-5 20:00 | 37 |
9 | 110kV古劳山站110kV古闸线1217开关及线路 | 2018-6-4 7:30 | 2018-6-5 20:00 | 37 |
10 | 110kV闸坡站110kV古闸线1217开关及线路、110kV#3母线 | 2018-6-4 7:30 | 2018-6-5 20:00 | 37 |
11 | 220kV凌霄站110kV凌龙甲线1272开关 | 2018-6-4 8:00 | 2018-6-4 20:00 | 12 |
12 | 35kV双滘站#2主变及两侧开关;35kV双滘站10kV备自投 | 2018-6-4 8:00 | 2018-6-5 20:00 | 36 |
13 | 220kV凌霄站110kV凌龙乙线1273开关 | 2018-6-5 8:00 | 2018-6-5 20:00 | 12 |
14 | 220kV春城站 10kV#1变低501开关 | 2018-6-5 10:00 | 2018-6-5 20:00 | 10 |
15 | 500kV蝶岭站 220kV蝶孟甲线2142开关及线路 | 2018-6-10 7:00 | 2018-6-13 20:00 | 85 |
16 | 110kV白长线、织长线 | 2018-6-10 7:30 | 2018-6-14 18:30 | 107 |
17 | 110kV圭岗站110kV 凌圭线1271开关及线路 | 2018-6-11 7:00 | 2018-6-12 20:00 | 37 |
18 | 110kV登古线 | 2018-6-11 7:30 | 2018-6-12 20:00 | 37 |
19 | 110kV古劳山站110kV登古线1288开关及线路 | 2018-6-11 7:30 | 2018-6-12 20:00 | 37 |
20 | 220kV登高站110kV登古线1288开关及线路 | 2018-6-11 7:30 | 2018-6-12 20:00 | 37 |
21 | 220kV春城站10kV分段512开关、10kV备自投 | 2018-6-11 9:00 | 2018-6-11 20:00 | 11 |
22 | 110kV东城站10kV#1母线、#1主变及10kV#1变低501开关、10kV母联512开关、10kV县府线F03开关及线路、10kV512备自投 | 2018-6-12 7:00 | 2018-6-12 20:00 | 13 |
23 | 110kV书村站110kV分段1012开关、110kV备自投 | 2018-6-12 7:30 | 2018-6-13 20:00 | 37 |
24 | 110kV东湖站 #1主变及10kV#1变低501开关 | 2018-6-12 7:30 | 2018-6-13 20:00 | 37 |
25 | 110kV始安站#1主变及两侧开关 | 2018-6-12 7:30 | 2018-6-13 20:00 | 37 |
26 | 35kV双滘站35kV三双线355开关及线路 | 2018-6-12 8:00 | 2018-6-12 20:00 | 12 |
27 | 110kV三甲站35kV三双线355开关及线路 | 2018-6-12 8:00 | 2018-6-12 20:00 | 12 |
28 | 35kV罗阳站35kV #2变高302开关 | 2018-6-12 8:00 | 2018-6-14 22:00 | 62 |
29 | 110kV闸坡站 10kV#1变低501开关 | 2018-6-13 5:00 | 2018-6-13 10:00 | 5 |
30 | 110kV闸坡站 10kV#2变低502开关 | 2018-6-13 5:00 | 2018-6-14 10:00 | 29 |
31 | 110kV东湖站10kV#1母线、#1主变及10kV#1变低501开关、10kV分段512开关 | 2018-6-13 7:00 | 2018-6-13 20:00 | 13 |
32 | 110kV合水站 110kV#2母线 | 2018-6-13 7:30 | 2018-6-13 20:00 | 13 |
33 | 35kV双滘站35kV盘双线371开关及线路 | 2018-6-13 8:00 | 2018-6-13 20:00 | 12 |
34 | 110kV东城站10kV分段523开关、10kV523备自投 | 2018-6-13 8:00 | 2018-6-13 20:00 | 12 |
35 | 110kV四围站10kV#1变低501开关 | 2018-6-13 8:30 | 2018-6-13 12:30 | 4 |
36 | 110kV四围站10kV#2B变低502B开关 | 2018-6-13 8:30 | 2018-6-13 12:30 | 4 |
37 | 110kV随垌站10kV联通线F19开关及线路 | 2018-6-13 8:30 | 2018-6-13 23:00 | 15 |
38 | 110kV四围站10kV#2A变低502A开关 | 2018-6-13 14:30 | 2018-6-13 18:30 | 4 |
39 | 220kV蝶孟乙线 | 2018-6-14 7:00 | 2018-7-3 19:00 | 468 |
40 | 220kV阳江站 220kV母联2012开关 | 2018-6-14 7:30 | 2018-6-15 20:00 | 37 |
41 | 110kV东湖站 #2主变及10kV#2变低502开关 | 2018-6-14 7:30 | 2018-6-15 20:00 | 37 |
42 | 220kV平地站 110kV母联1012开关 | 2018-6-14 7:30 | 2018-6-15 20:00 | 37 |
43 | 220kV平地站 220kV平首线2221开关及线路 | 2018-6-14 7:30 | 2018-6-18 20:00 | 109 |
44 | 110kV三甲站35kV鸿发线367开关及线路 | 2018-6-14 8:00 | 2018-6-14 20:00 | 12 |
45 | 110kV东湖站10kV#2母线、#2主变及10kV#2变低502开关、10kV分段512开关 | 2018-6-15 7:00 | 2018-6-15 20:00 | 13 |
46 | 110kV坝长甲线、坝长乙线 | 2018-6-15 7:30 | 2018-7-4 18:30 | 467 |
47 | 220kV坝基头站110kV #1母线、110kV母联1012开关 | 2018-6-15 8:00 | 2018-6-17 18:00 | 58 |
48 | 35kV罗阳站35kV分段312开关 | 2018-6-15 8:00 | 2018-6-17 22:00 | 62 |
49 | 220kV坝基头站110kV #2母线 | 2018-6-23 8:00 | 2018-6-25 18:00 | 58 |
50 | 110kV织双线 | 2018-6-23 8:00 | 2018-7-4 22:00 | 278 |
51 | 110kV双鱼站110kV织双线1219开关及线路 | 2018-6-23 8:00 | 2018-7-4 22:00 | 278 |
52 | 110kV织贡站110kV织双线1219开关及线路 | 2018-6-23 8:00 | 2018-7-4 22:00 | 278 |
53 | 35kV罗阳站35kV #1变高301开关 | 2018-6-24 8:00 | 2018-6-26 22:00 | 62 |
54 | 110kV雷海甲线 | 2018-6-25 7:30 | 2018-6-26 20:00 | 37 |
55 | 110kV海朗站110kV雷海甲线1281开关及线路 | 2018-6-25 7:30 | 2018-6-26 20:00 | 37 |
56 | 110kV始安站#2主变及两侧开关 | 2018-6-25 7:30 | 2018-6-29 18:00 | 107 |
57 | 35kV双滘站#1主变及两侧开关 | 2018-6-25 8:00 | 2018-6-26 20:00 | 36 |
58 | 110kV双鱼站110kV备自投 | 2018-6-25 9:00 | 2018-6-25 12:00 | 3 |
59 | 110kV双鱼站110kV燕双线1313开关及线路 | 2018-6-26 9:00 | 2018-6-26 18:00 | 9 |
60 | 35kV地朗线 | 2018-6-27 7:00 | 2018-6-28 20:00 | 37 |
61 | 110kV塘坪站35kV地朗线311开关及线路 | 2018-6-27 7:00 | 2018-6-28 20:00 | 37 |
62 | 110kV塘坪站35kV#1母线 | 2018-6-27 7:00 | 2018-6-28 20:00 | 37 |
63 | 35kV大八站35kV#1母线 | 2018-6-27 7:00 | 2018-6-28 20:00 | 37 |
64 | 110kV黄竹站10kV分段512开关 | 2018-6-27 7:30 | 2018-6-27 20:00 | 13 |
65 | 110kV雷海乙线 | 2018-6-27 7:30 | 2018-6-28 20:00 | 37 |
66 | 110kV海朗站110kV雷海乙线1282开关及线路 | 2018-6-27 7:30 | 2018-6-28 20:00 | 37 |
67 | 110kV崆峒站#1主变及三侧开关 | 2018-6-27 8:00 | 2018-6-28 20:00 | 36 |
68 | 35kV罗阳站35kV松罗线349开关 | 2018-6-27 8:00 | 2018-6-29 20:00 | 60 |
69 | 110kV双鱼站10kV菩提线F01开关及线路 | 2018-6-27 9:00 | 2018-6-27 18:00 | 9 |
70 | 110kV莲塘站#1主变 | 2018-6-28 7:00 | 2018-6-28 21:00 | 14 |
71 | 110kV莲塘站10kV#1母线、10kV#1变低501开关 | 2018-6-28 7:00 | 2018-6-28 21:00 | 14 |
72 | 110kV四围站10kV东门线F21开关及线路 | 2018-6-28 8:30 | 2018-6-28 23:00 | 15 |
73 | 35kV罗阳站35kV石罗线347开关 | 2018-6-30 8:00 | 2018-7-2 22:00 | 62 |
版权所有?广东省阳江市人民政府
管理维护:阳江市政务服务管理局(阳江市大数据发展局)
网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备05062564号-1
网站报障:0662-3367662 粤公网安备 44170202000121号