2018年5月停电计划
来源: 时间:2018-05-07 10:28 【字体:
转载分享:
0
 
序号 停电设备 停电时间 停电间隔(小时)
1 110kV东湖站10kV分段512开关、10kV备自投 2018-5-2 7:30 2018-5-2 20:00 12 
2  110kV福书甲线 2018-5-2 7:30 2018-5-3 20:00 36 
3 110kV福安站 110kV福书甲线1260开关及线路 2018-5-2 7:30 2018-5-3 20:00 36 
4 110kV书村站 110kV福书甲线1260开关及线路 2018-5-2 7:30 2018-5-3 20:00 36 
5 110kV石湾站 10kV和园线F24开关及线路 2018-5-3 7:30 2018-5-3 20:00 12 
6 110kV金郊站110kV备自投 2018-5-3 7:30 2018-5-11 20:00 204 
7 110kV马水站110kV 1M母线转检修、110kV马崆线1240开关 2018-5-3 8:00 2018-5-3 22:00 14 
8 110kV织贡站 35kV #2母线、35kV东织线313开关 2018-5-4 7:30 2018-5-4 20:00 12 
9 110kV马水站#2主变;110kV 2M母线;110kV 3M母线;110kV旗马甲线1300开关及线路、110kV春马线1232开关及线路、110kV #2变高102开关、110kV马崆线1240开关及线路 2018-5-4 8:00 2018-5-15 23:00 279 
10 220kV春城站 110kV春马线1232开关及线路 2018-5-4 8:00 2018-5-15 23:00 279 
11 110kV崆峒站110kV马崆线1240开关及线路 2018-5-4 8:00 2018-5-15 23:00 279 
12 220kV旗鼓岭站110kV旗马甲线1300开关及线路 2018-5-4 8:00 2018-5-15 23:00 279 
13 110kV山坪站35kV#2M母线、#2主变及302开关、35kV分段300开关 2018-5-5 8:00 2018-5-5 20:00 12
14 110kV山坪站35kV#1M母线、#1主变及301开关、35kV分段300开关 2018-5-6 8:00 2018-5-6 20:00 12
15 110kV山坪站35kV#1M母线、35kV #2M母线 2018-5-6 8:00 2018-5-6 20:00 12
16 500kV蝶岭站 500kV#1母线、500kV#2变高5011开关、500kV茂蝶乙线5021开关、500kV回蝶甲线5031开关、500kV回蝶乙线5041开关、500kV蝶沧乙线5061开关、500kV蝶沧甲线5071开关、500kV IM母线保护1500kV IM母线保护2 2018-5-7 0:00 2018-5-10 19:00 91 
17 110kV金郊站110kV金东线1203开关 2018-5-7 7:30 2018-5-7 18:00 11 
18 110kV东城站110kV金东线1203开关 2018-5-7 7:30 2018-5-7 18:00 11 
19 110kV东城站110kV备自投、110kV旁路1030开关 2018-5-7 7:30 2018-5-7 18:00 11 
20 500kV回隆站 #2主变 2018-5-8 0:00 2018-5-10 20:00 68 
21 220kV平地站10kV分段512开关、10kV备自投 2018-5-8 7:30 2018-5-8 20:00 12 
22 220kV平地站10kV#1母线 2018-5-8 7:30 2018-5-8 20:00 12 
23 110kV金郊站110kV金石线1206开关 2018-5-8 7:30 2018-5-8 20:00 12 
24 110kV金郊站 #1主变 2018-5-8 7:30 2018-5-8 20:00 12 
25 110kV大沟站 #1主变及10kV#1变低501开关 2018-5-8 7:30 2018-5-9 20:00 36 
26 110kV登闸线 2018-5-8 7:30 2018-5-10 20:00 60 
27 35kV大八站35kV#1母线 2018-5-9 6:00 2018-5-9 23:00 17 
28 110kV塘坪站35kV地朗线311开关及线路 2018-5-9 6:00 2018-5-9 23:00 17 
29 110kV塘坪站35kV#1母线 2018-5-9 6:00 2018-5-9 23:00 17 
30 35kV地朗线 2018-5-9 6:00 2018-5-9 23:00 17 
31 35kV大八线 2018-5-9 6:00 2018-5-9 23:00 17 
32 110kV金郊站110kV分段1012开关 2018-5-9 7:30 2018-5-9 18:00 11 
33 110kV大沟站 #2主变及10kV#2变低502A、502B开关 2018-5-9 7:30 2018-5-10 20:00 36 
34 220kV平地站110kV平合线1277开关及线路 2018-5-9 7:30 2018-5-10 20:00 36 
35 110kV合山站110kV平合线1277开关及线路 2018-5-9 7:30 2018-5-10 20:00 36 
36 110kV平合线 2018-5-9 7:30 2018-5-10 20:00 36 
37 220kV凌霄站220kV#1母线、220kV母联2012开关 2018-5-9 8:00 2018-5-14 18:00 130 
38 110kV金郊站110kV阳金乙线1308开关 2018-5-10 7:30 2018-5-10 20:00 12 
39 110kV金郊站 #2主变 2018-5-10 7:30 2018-5-10 20:00 12 
40 110kV阳金乙线 2018-5-10 7:30 2018-5-10 20:00 12 
41 110kV大沟站110kV#1母线、110kV#2变高1102开关 2018-5-10 7:30 2018-5-10 20:00 12 
42 220kV春凌乙线 2018-5-10 7:30 2018-5-11 20:00 36 
43 220kV春城站220kV春凌乙线4221开关及线路 2018-5-10 7:30 2018-5-11 20:00 36 
44 220kV凌霄站220kV春凌乙线4221开关及线路 2018-5-10 7:30 2018-5-11 20:00 36 
45 110kV金郊站110kV阳金甲线1307开关 2018-5-11 7:30 2018-5-11 18:00 11 
46 110kV阳金甲线 2018-5-11 7:30 2018-5-11 18:00 11 
47 220kV漠南站 220kV母联2012开关 2018-5-11 7:30 2018-5-11 20:00 12 
48 110kV奕垌站110kV分段1012开关 2018-5-11 8:30 2018-5-11 18:00
49 110kV埠场站110kV备自投 2018-5-13 7:30 2018-5-19 20:00 156 
50 110kV织贡站 35kV #2母线、35kV东织线313开关 2018-5-14 7:30 2018-5-14 20:00 12 
51 220kV漠南站 220kV蝶漠线2147开关及线路 2018-5-14 7:30 2018-5-15 20:00 36 
52 500kV蝶岭站 220kV蝶漠线2147开关及线路 2018-5-14 7:30 2018-5-15 20:00 36 
53 220kV蝶漠线 2018-5-14 7:30 2018-5-15 20:00 36 
54 220kV凌霄站 220kV#1主变及三侧开关 2018-5-14 7:30 2018-5-17 20:00 84 
55 110kV城西站110kV备自投 2018-5-14 7:30 2018-5-20 20:00 156 
56 110kV东城站10kV#1母线、10kV501开关、10kV512开关 2018-5-15 6:00 2018-5-15 21:00 15 
57 220kV春城站10kV分段512开关、10kV备自投 2018-5-15 7:30 2018-5-15 20:00 12 
58 220kV阳江站 110kV阳随线1204开关及线路、110kV#1母线 2018-5-16 7:30 2018-5-16 20:00 12 
59 35kV塘口站 #1主变及10kV#1变低501开关 2018-5-16 7:30 2018-5-16 23:00 16 
60 110kV福安站 110kV福书乙线1261开关及线路 2018-5-16 7:30 2018-5-17 20:00 36 
61 110kV书村站 110kV福书乙线1261开关及线路 2018-5-16 7:30 2018-5-17 20:00 36 
62 110kV福书乙线 2018-5-16 7:30 2018-5-17 20:00 36 
63 220kV阳江站 110kV阳随线1204开关及线路、110kV#3母线 2018-5-16 7:30 2018-5-18 20:00 60 
64 110kV随垌站110kV阳随线1204开关及线路 2018-5-16 7:30 2018-5-18 20:00 60 
65 110kV阳随线 2018-5-16 7:30 2018-5-18 20:00 60 
66 110kV马水站110kV 1M母线转检修、110kV马崆线1240开关、110kV马中线1252开关 2018-5-16 8:00 2018-5-16 23:00 15 
67 220kV漠南站 220kV回漠甲线4871开关 2018-5-17 7:30 2018-5-17 20:00 12 
68 110kV埠场站 #1主变 2018-5-17 7:30 2018-5-17 20:00 12 
69 110kV埠场站110kV埠平线1296开关 2018-5-17 7:30 2018-5-17 20:00 12 
70 220kV阳江站 110kV阳随线1204开关及线路、110kV#2母线、110kV#3母线 2018-5-17 7:30 2018-5-17 20:00 12 
71 220kV回漠甲线 2018-5-17 7:30 2018-5-17 20:00 12 
72 10kV埠平线 2018-5-17 7:30 2018-5-17 20:00 12 
73 220kV旗鼓岭站110kV旗马乙线1301开关及线路 2018-5-17 8:00 2018-5-29 23:00 15
74 110kV马水站110kV 2M母线转检修;110kV 3M母线转检修;110kV旁路190开关、110kV马中线1252开关及线路、110kV母联100开关、110kV备用137开关、110kV旗马乙线1301开关开关及线路 2018-5-17 8:00 2018-5-29 23:00 303 
75 220kV旗鼓岭站110kV旗马乙线1301开关及线路 2018-5-17 8:00 2018-5-29 23:00 303 
76 220kV漠南站 220kV回漠乙线4872开关 2018-5-18 7:30 2018-5-18 20:00 12 
77 110kV埠场站110kV城埠线1295开关 2018-5-18 7:30 2018-5-18 20:00 12 
78 110kV埠场站 #2主变 2018-5-18 7:30 2018-5-18 20:00 12 
79 110kV城西站110kV城埠线1295开关 2018-5-18 7:30 2018-5-18 20:00 12 
80 220kV阳江站 110kV阳随线1204开关及线路、110kV#1母线、110kV#3母线、110kV母联1012开关 2018-5-18 7:30 2018-5-18 20:00 12 
81 220kV回漠乙线 2018-5-18 7:30 2018-5-18 20:00 12 
82 110kV城埠线 2018-5-18 7:30 2018-5-18 20:00 12 
83 110kV埠场站110kV母联1012开关 2018-5-19 7:30 2018-5-19 20:00 12 
84 110kV城西站 #1主变 2018-5-19 7:30 2018-5-19 20:00 12 
85 110kV城西站 #2主变 2018-5-20 7:30 2018-5-20 20:00 12 
86 110kV合水站35kV#1变中301开关 2018-5-21 7:30 2018-5-21 20:00 12 
87 110kV书村站 110kV双书甲线1315开关及线路 2018-5-21 7:30 2018-5-22 20:00 36 
88 110kV双鱼站 110kV双书甲线1315开关及线路 2018-5-21 7:30 2018-5-22 20:00 36 
89 110kV双书甲线 2018-5-21 7:30 2018-5-22 20:00 36 
90 110kV平冈站110kV备自投 2018-5-21 7:30 2018-5-29 20:00 204 
91 220kV旗鼓岭站110kV旗三甲线1302开关;110kV旗三甲线1302线路 2018-5-21 8:00 2018-5-22 20:00 36 
92 110kV三甲站110kV旗三甲线1302开关 2018-5-21 8:00 2018-5-22 20:00 36 
93 110kV平冈站10kV分段512开关、10kV备自投 2018-5-22 7:30 2018-5-22 20:00 12 
94  220kV阳漠线 2018-5-23 7:30 2018-5-24 20:00 36 
95 220kV漠南站 220kV阳漠线2903开关及线路 2018-5-23 7:30 2018-5-24 20:00 36 
96 220kV阳江站 220kV阳漠线2903开关及线路 2018-5-23 7:30 2018-5-24 20:00 36 
97 220kV凌霄站110kV凌合甲线1270开关 2018-5-23 8:00 2018-5-23 18:00 10 
98 110kV凌合甲线 2018-5-23 8:00 2018-5-23 20:00 10 
99 110kV合水站110kV凌合甲线1270开关 2018-5-23 8:00 2018-5-23 20:00 12
100 110kV山坪站110kV旗坪线1306开关及线路 2018-5-23 8:00 2018-5-24 20:00 36
101 110kV山坪站110kV备自投 2018-5-23 8:00 2018-5-24 20:00 36
102 220kV旗鼓岭站110kV旗坪线1306开关及线路 2018-5-23 8:00 2018-5-24 20:00 36
103 110kV合水站110kV备自投 2018-5-23 8:00 2018-5-25 18:00 58 
104 35kV合陂线 2018-5-24 7:30 2018-5-24 20:00 12 
105 110kV合水站110kV凌合乙线1245开关 2018-5-24 7:30 2018-5-24 20:00 12 
106 110kV合水站 110kV#2母线 2018-5-24 7:30 2018-5-24 20:00 12 
107 220kV凌霄站110kV凌合乙线1245开关 2018-5-24 7:30 2018-5-24 20:00 12 
108 110kV合水站35kV合沙线354开关 2018-5-24 7:30 2018-5-24 20:00 12 
109 110kV合水站35kV合陂线318开关 2018-5-24 7:30 2018-5-24 20:00 12 
110 110kV塘坪站110kV随塘线1262开关及线路、110kV备自投 2018-5-24 7:30 2018-5-25 20:00 36 
111 110kV随垌站110kV随塘线1262开关及线路 2018-5-24 7:30 2018-5-25 20:00 36 
112 220kV春城站 220kV母联2012开关 2018-5-24 7:30 2018-5-25 20:00 36 
113 110kV随塘线 2018-5-24 7:30 2018-5-25 20:00 36 
114 110kV圭岗站110kV凌圭线1271开关及线路 2018-5-24 7:30 2018-5-25 20:00 36 
115 220kV凌霄站110kV凌圭线1271开关及线路 2018-5-24 7:30 2018-5-25 20:00 36 
116 220kV蝶孟乙线 2018-5-25 7:00 2018-6-13 19:00 468 
117  220kV蝶孟乙线 2018-5-25 7:00 2018-6-13 19:00 468 
118 110kV合水站10kV #1变低501开关 2018-5-25 7:30 2018-5-25 12:00
119 110kV合水站110kV #1变高1101开关 2018-5-25 7:30 2018-5-25 20:00 12 
120 110kV合水站110kV东合线1244开关 2018-5-25 8:00 2018-5-25 20:00 12 
121 110kV东合线、110kV东崆线 2018-5-25 8:00 2018-5-29 19:00 107 
122 500kV蝶岭站220kV蝶孟乙线2143开关及线路 2018-5-25 8:00 2018-6-13 18:00 466 
123 110kV书村站 110kV双书乙线1316开关及线路 2018-5-28 7:30 2018-5-29 20:00 36 
124 110kV双鱼站 110kV双书乙线1316开关及线路 2018-5-28 7:30 2018-5-29 20:00 36 
125  110kV双书乙线 2018-5-28 7:30 2018-5-29 20:00 36 
126 220kV春凌甲线 2018-5-28 8:00 2018-5-28 18:00 10 
127 220kV凌霄站220kV春凌甲线4220开关 2018-5-28 8:00 2018-5-28 18:00 10 
128 220kV旗鼓岭站110kV旗三乙线1303开关;110kV旗三乙线1303线路; 2018-5-28 8:00 2018-5-29 20:00 36 
129 110kV三甲站110kV旗三乙线1303开关 2018-5-28 8:00 2018-5-29 20:00 36 
130 110kV长兴站 #1主变、10kV#1变低501开关 2018-5-29 7:30 2018-5-29 20:00 12 
131 220kV凌霄站220kV春凌乙线4221开关 2018-5-29 8:00 2018-5-29 18:00 10 
132 110kV马水站110kV 1M母线转检修、110kV马中线1252开关 2018-5-29 8:00 2018-5-29 18:00 10 
133 220kV阳江站110kV阳白线1205开关及线路 2018-5-30 7:30 2018-5-31 20:00 36 
134 110kV白沙站110kV阳白线1205开关及线路 2018-5-30 7:30 2018-5-31 20:00 36 
135 110kV阳白线 2018-5-30 7:30 2018-5-31 20:00 36 
136 110kV平冈站 110kV#1主变及两侧开关 2018-5-30 7:30 2018-5-31 23:00 39 
137 220kV凌霄站110kV凌车线1257开关 2018-5-30 8:00 2018-5-30 18:00 10 
138 110kV马水站110kV 1M母线转检修、110kV马中线1252开关转检修 2018-5-30 8:00 2018-5-30 23:00 15

相关文件:


文档附件:


关于我们 | 网站帮助 | 网站地图 | 隐私申明

版权所有?广东省阳江市人民政府

管理维护:阳江市政务服务管理局(阳江市大数据发展局)

网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备05062564号-1

网站报障:0662-3367662  粤公网安备 44170202000121号