2018年1-5月阳江市主要经济指标 | |||
指标 | 计量 单位 |
1—5月 | 同比±% |
地区生产总值(1季度) | 亿元 | 299.74 | 5.3 |
第一产业 | 亿元 | 47.78 | 3.5 |
第二产业 | 亿元 | 112.93 | 1.2 |
第三产业 | 亿元 | 139.03 | 10.0 |
农业总产值(1季度) | 亿元 | 80.92 | 3.6 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 82.23 | 0.4 |
固定资产投资额 | 亿元 | 136.82 | -1.4 |
#房地产开发投资额 | 亿元 | 54.34 | -6.3 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 303.59 | 9.2 |
进出口总额 | 亿元 | 48.4 | 3.4 |
#出口总额 | 亿元 | 37.8 | -0.1 |
实际利用外资 | 万美元 | 76349 | 3089.2 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 45.46 | 9.1 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 32.94 | 6.6 |
金融机构本外币各项存款 (含外资) | 亿元 | 1301.71 | 9.3 |
#住户存款 | 亿元 | 827.92 | 6.5 |
金融机构本外币各项贷款(含外资) | 亿元 | 982.31 | 12.3 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 23.70 | 10.6 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 78.01 | 4.4 |
居民消费价格总指数(上年同期=100) | % | 101.8 | 1.8 |
版权所有?广东省阳江市人民政府
管理维护:阳江市政务服务管理局(阳江市大数据发展局)
网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备05062564号-1
网站报障:0662-3367662 粤公网安备 44170202000121号