| 2018年1-4月阳江市主要经济指标 | |||
| 指标 | 计量 单位 |
1—4月 | 同比±% |
| 地区生产总值(1季度) | 亿元 | 299.74 | 5.3 |
| 第一产业 | 亿元 | 47.78 | 3.5 |
| 第二产业 | 亿元 | 112.93 | 1.2 |
| 第三产业 | 亿元 | 139.03 | 10.0 |
| 农业总产值(1季度) | 亿元 | 80.92 | 3.6 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 79.77 | 0.5 |
| 固定资产投资额 | 亿元 | 100.26 | -1.4 |
| #房地产开发投资额 | 亿元 | 38.94 | -13.0 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 245.35 | 9.1 |
| 进出口总额 | 亿元 | 37.9 | 12.9 |
| #出口总额 | 亿元 | 29.4 | 1.0 |
| 实际利用外资 | 万美元 | 630 | -52.3 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 34.21 | 5.1 |
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 25.18 | 1.1 |
| 金融机构本外币各项存款 (含外资) | 亿元 | 1305.87 | 11.6 |
| #住户存款 | 亿元 | 824.93 | 6.9 |
| 金融机构本外币各项贷款(含外资) | 亿元 | 972.62 | 12.0 |
| 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 19.09 | 10.0 |
| 地方一般公共预算支出 | 亿元 | 66.43 | 15.6 |
| 居民消费价格总指数(上年同期=100) | % | 101.9 | 1.9 |
版权所有?广东省阳江市人民政府
管理维护:阳江市政务服务管理局(阳江市大数据发展局)
网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备05062564号-1
网站报障:0662-3367662
粤公网安备 44170202000121号