区 域 | 完成投资额(亿元) | 同比 | 批准预售面积(万㎡) | 库存面积(万㎡) | 网签商品房 销售面积(万㎡) |
同比 | 网签商品房 销售额(亿元) |
同比 | 网签商品住宅交 易均价(元/㎡) |
同比 |
全市 | 28.89 | -4.2% | 168.31 | 358.83 | 172.25 | 31.4% | 99.21 | 52.5% | 5588.4 | 15.6% |
市区 | 12.18 | -17.9% | 48.84 | 109.43 | 60.59 | 34.9% | 41.35 | 59.3% | 6580.4 | 16.9% |
阳春 | 4.1 | 11.9% | 41.76 | 89.32 | 41.32 | 17.8% | 20.59 | 35.2% | 4925.3 | 13.5% |
阳东 | 3.6 | 115.4% | 24.29 | 39.48 | 14.78 | -3.3% | 7.84 | 13.9% | 5230.0 | 16.1% |
阳西 | 5.87 | 2.2% | 53.42 | 82.17 | 47.03 | 89.5% | 22.26 | 139.4% | 4572.4 | 22.0% |
海陵 | 3.23 | -24.5% | 0.00 | 38.44 | 8.53 | -2.5% | 7.17 | 10.5% | 8371.1 | 12.8% |
版权所有?广东省阳江市人民政府
管理维护:阳江市政务服务管理局(阳江市大数据发展局)
网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备05062564号-1
网站报障:0662-3367662 粤公网安备 44170202000121号