单位:㎡、亿元、元/㎡ | ||||||||||
区 域 | 完成投资额 | 同比 | 批准预售面积 | 库存面积 | 商品房 销售面积 |
同比 | 商品房 销售额 |
同比 | 商品住宅交 易均价 |
同比 |
全市 | 144.86 | 42.9% | 571.64 | 361.47 | 560.23 | 41.9% | 299.38 | 63.7% | 5192.4 | 12.1% |
市区 | 54.85 | 6.5% | 224.96 | 124.45 | 208.38 | 26.1% | 127.12 | 53.0% | 5901.8 | 17.3% |
阳春 | 27.37 | 107.2% | 155.58 | 86.36 | 147.65 | 67.7% | 67.31 | 88.4% | 4414.8 | 8.8% |
阳东 | 14.46 | 159.6% | 60.58 | 30.66 | 62.66 | 55.4% | 30.92 | 73.3% | 4902.8 | 10.8% |
阳西 | 26.7 | 74.8% | 99.98 | 73.27 | 101.71 | 40.8% | 41.74 | 57.5% | 3938.4 | 7.4% |
海陵 | 21.48 | 35.2% | 30.54 | 46.69 | 39.83 | 37.6% | 32.29 | 63.6% | 8037.6 | 17.9% |
版权所有?广东省阳江市人民政府
管理维护:阳江市政务服务管理局(阳江市大数据发展局)
网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备05062564号-1
网站报障:0662-3367662 粤公网安备 44170202000121号