单位:㎡、亿元、元/㎡ | ||||||||
区 域 | 批准预售面积 | 库存面积 | 商品房 销售面积 |
同比 | 商品房 销售额 |
同比 | 商品住宅交 易均价 |
同比 |
全市 | 80.37 | 380.67 | 65.26 | 81.69% | 36.85 | 111.84% | 5455.50 | 12.63% |
市区 | 17.77 | 122.37 | 22.86 | 125.08% | 15.93 | 181.50% | 6705.00 | 20.35% |
阳春 | 20.51 | 88.66 | 16.98 | 27.28% | 8.08 | 40.75% | 4709.15 | 9.37% |
阳东 | 11.58 | 38.50 | 4.14 | 18.38% | 2.22 | 40.24% | 5307.60 | 17.09% |
阳西 | 30.51 | 87.89 | 17.73 | 154.53% | 7.79 | 171.38% | 4180.02 | 1.47% |
海陵 | 0.00 | 43.24 | 3.55 | 81.24% | 2.83 | 83.84% | 7944.53 | 1.00% |
版权所有?广东省阳江市人民政府
管理维护:阳江市政务服务管理局(阳江市大数据发展局)
网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备05062564号-1
网站报障:0662-3367662 粤公网安备 44170202000121号