2017年1-11月阳江市各县(市)区房地产市场指标情况 | ||||||||||
单位:万㎡、亿元、元/㎡ | ||||||||||
区 域 | 完成投资额 | 同比 | 批准预售面积 | 库存面积 | 网签商品房 销售面积 |
同比 | 网签商品房 销售额 |
同比 | 商品住宅交 易均价 |
同比 |
全市 | 136.49 | 56.0% | 502.91 | 345.32 | 510.81 | 40.7% | 271.79 | 62.7% | 5168 | 12.3% |
市区 | 51.3 | 21.6% | 185.36 | 107.96 | 190.27 | 25.8% | 115.05 | 52.9% | 5847 | 17.5% |
阳春 | 24.67 | 115.7% | 149.95 | 92.78 | 135.17 | 63.7% | 60.71 | 81.9% | 4349 | 7.6% |
阳东 | 14.29 | 175.7% | 60.58 | 32.68 | 60.44 | 74.9% | 29.76 | 96.4% | 4895 | 11.7% |
阳西 | 25.39 | 79.4% | 76.47 | 63.20 | 87.22 | 30.1% | 35.78 | 45.6% | 3922 | 6.9% |
海陵 | 20.84 | 43.2% | 30.54 | 48.69 | 37.72 | 36.8% | 30.49 | 63.2% | 8010 | 18.2% |
版权所有?广东省阳江市人民政府
管理维护:阳江市政务服务管理局(阳江市大数据发展局)
网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备05062564号-1
网站报障:0662-3367662 粤公网安备 44170202000121号