单位:万㎡、亿元、元/㎡ | ||||||||||
区 域 | 完成投资额 | 同比 | 批准预售面积 | 库存面积 | 商品房 销售面积 |
同比 | 商品房 销售额 |
同比 | 商品住宅交 易均价 |
同比 |
全市 | 126.53 | 57.5% | 438.56 | 328.46 | 462.21 | 39.60% | 246.82 | 62.46% | 5182 | 12.93% |
市区 | 47.59 | 22.7% | 159.72 | 99.59 | 173.85 | 28.26% | 105.16 | 56.61% | 5841 | 17.91% |
阳春 | 22.54 | 111.6% | 132.20 | 85.84 | 123.88 | 63.31% | 55.43 | 80.47% | 4333 | 7.01% |
阳东 | 13.16 | 171.6% | 54.95 | 34.09 | 53.22 | 65.51% | 26.26 | 85.70% | 4908 | 11.61% |
阳西 | 23.83 | 85.5% | 61.14 | 58.07 | 75.99 | 23.30% | 31.53 | 40.83% | 3953 | 8.82% |
海陵 | 19.41 | 46.3% | 30.54 | 50.86 | 35.26 | 36.06% | 28.46 | 62.17% | 7981 | 17.87% |
版权所有?广东省阳江市人民政府
管理维护:阳江市政务服务管理局(阳江市大数据发展局)
网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备05062564号-1
网站报障:0662-3367662 粤公网安备 44170202000121号