2017年1-9月阳江市各县(市)区房地产市场指标情况 | |||||||||||
单位:万㎡、亿元、元/㎡ | |||||||||||
区 域 | 完成投资额 | 同比 | 批准预售面积 | 库存面积 | 商品房
销售面积 |
同比 | 商品房
销售额 |
同比 | 商品住宅交
易均价 |
同比 | |
全市 | 115.26 | 59.50% | 417.93 | 358.18 | 406.7 | 42.12% | 215.1197 | 64.75% | 5100.36 | 14.98% | |
市区 | 44.45 | 27.60% | 151.14 | 110.68 | 153.99 | 31.44% | 92.68422 | 60.98% | 5837.72 | 21.07% | |
阳春 | 20.46 | 124.70% | 126.57 | 89.66 | 109.09 | 64.49% | 48.10556 | 80.29% | 4269 | 6.59% | |
阳东 | 11.94 | 165.30% | 49.22 | 35.09 | 47.19 | 62.44% | 23.07048 | 78.30% | 4869.72 | 17.79% | |
阳西 | 21.42 | 82.30% | 60.46 | 67.51 | 65.61 | 26.56% | 26.78079 | 42.54% | 3789.65 | 12.61% | |
海陵 | 16.99 | 40.20% | 30.54 | 55.24 | 30.82 | 41.44% | 24.47867 | 67.83% | 7608.33 | 16.29% |
版权所有?广东省阳江市人民政府
管理维护:阳江市政务服务管理局(阳江市大数据发展局)
网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备05062564号-1
网站报障:0662-3367662 粤公网安备 44170202000121号