2017年1-8月阳江市各县(市)区房地产市场指标情况 | ||||||||||
单位:万㎡、亿元、元/㎡ | ||||||||||
区 域 | 完成投资额 | 同比 | 批准预售面积 | 库存面积 | 商品房 销售面积 |
同比 | 商品房 销售额 |
同比 | 商品住宅交 易均价 |
同比 |
全市 | 101.79 | 59.90% | 356.99 | 356.3 | 351.61 | 42.47% | 184.07 | 66.21% | 5037.85 | 15.34% |
市区 | 40.84 | 34.00% | 135.61 | 116.1 | 132.71 | 28.19% | 79.40 | 58.21% | 5799.74 | 22.15% |
阳春 | 15.36 | 104.90% | 107.19 | 91.6 | 92.61 | 71.15% | 40.57 | 94.61% | 4241.02 | 10.51% |
阳东 | 11.15 | 174.20% | 44.98 | 39.01 | 38.81 | 51.07% | 18.11 | 59.55% | 4639.36 | 12.96% |
阳西 | 19.53 | 82.00% | 48.85 | 61.5 | 59.9 | 33.38% | 24.25 | 50.24% | 3758.04 | 12.91% |
海陵 | 14.86 | 36.30% | 20.36 | 48.14 | 27.58 | 48.68% | 21.74 | 77.91% | 7536.1 | 14.93% |
版权所有?广东省阳江市人民政府
管理维护:阳江市政务服务管理局(阳江市大数据发展局)
网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备05062564号-1
网站报障:0662-3367662 粤公网安备 44170202000121号