单位:万㎡、亿元、元/㎡ | ||||||||||
区 域 | 完成投资额 | 同比 | 批准预售面积 | 库存面积 | 商品房 销售面积 |
同比 | 商品房 销售额 |
同比 | 商品住宅交 易均价 |
同比 |
全市 | 87.56 | 70% | 301.03 | 349.4 | 308.53 | 47.2% | 159.99 | 70.7% | 4986 | 15.1% |
市区 | 36.04 | 58% | 107.99 | 110.51 | 114.51 | 34.0% | 68.56 | 62.8% | 5793 | 22.6% |
阳春 | 12.36 | 102.30% | 87.87 | 85.16 | 82.58 | 76.7% | 36.17 | 101.9% | 4231 | 10.7% |
阳东 | 9.62 | 150.80% | 41.69 | 38.69 | 35.5 | 50.0% | 16.35 | 56.2% | 4576 | 11.7% |
阳西 | 16.61 | 73.60% | 44.35 | 64.24 | 52.32 | 32.8% | 20.65 | 48.7% | 3642 | 10.2% |
海陵 | 12.93 | 40.40% | 19.13 | 50.79 | 23.62 | 65.6% | 18.26 | 95.5% | 7410 | 11.7% |
数据来源:市统计局、房管系统 |
版权所有?广东省阳江市人民政府
管理维护:阳江市政务服务管理局(阳江市大数据发展局)
网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备05062564号-1
网站报障:0662-3367662 粤公网安备 44170202000121号