区 域 | 完成投资额(亿元) | 同比 | 批准预售面积(万㎡) | 库存面积(万㎡) | 商品房 销售面积(万㎡) |
同比 | 商品房 销售额(亿元) |
同比 | 商品住宅交 易均价(元/㎡) |
同比 |
全市 | 38.94 | -13.0% | 208.92 | 364.29 | 208.93 | 17.3% | 122.66 | 36.0% | 5798.0 | 18.0% |
市区 | 15.33 | -29.8% | 53.92 | 103.47 | 72.28 | 13.3% | 49.85 | 32.8% | 6602.0 | 16.6% |
阳春 | 5.87 | -0.4% | 54.19 | 92.36 | 51.55 | 9.5% | 25.94 | 21.6% | 4993.4 | 18.3% |
阳东 | 4.32 | 48.0% | 28.90 | 40.27 | 18.78 | -12.9% | 10.19 | 3.6% | 5329.8 | 18.1% |
阳西 | 7.91 | 0.7% | 64.58 | 85.97 | 54.62 | 76.5% | 26.54 | 19.2% | 4707.0 | 27.7% |
海陵 | 5.51 | -11.2% | 6.79 | 42.19 | 11.70 | -8.7% | 10.14 | 41.4% | 8638.1 | 17.0% |
版权所有?广东省阳江市人民政府
管理维护:阳江市政务服务管理局(阳江市大数据发展局)
网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备05062564号-1
网站报障:0662-3367662 粤公网安备 44170202000121号