区 域 | 完成投资额(亿元) | 同比 | 批准预售面积(万㎡) | 库存面积(万㎡) | 商品房 销售面积(万㎡) |
同比 | 商品房 销售额 (亿元) |
同比 | 商品住宅交 易均价 (元/㎡) |
同比 |
全市 | 19.09 | 11.7% | 156.69 | 392.22 | 123.47 | 41.2% | 70.45 | 70.0% | 5514.87 | 16.4% |
市区 | 9.17 | -4.6% | 44.56 | 121.34 | 42.99 | 69.9% | 29.53 | 114.0% | 6590.03 | 20.9% |
阳春 | 2.67 | 18.4% | 37.80 | 95.50 | 30.06 | 14.5% | 14.77 | 32.0% | 4869.55 | 14.3% |
阳东 | 2.43 | 314.0% | 21.27 | 43.01 | 8.08 | -29.4% | 4.28 | -17.4% | 5241.84 | 15.8% |
阳西 | 2.45 | -5.4% | 53.06 | 91.35 | 36.49 | 91.8% | 17.08 | 136.7% | 4487.73 | 18.4% |
海陵 | 2.37 | 16.2% | 0.00 | 40.90 | 5.85 | 7.7% | 4.79 | 18.3% | 8132.08 | 9.2% |
版权所有?广东省阳江市人民政府
管理维护:阳江市政务服务管理局(阳江市大数据发展局)
网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备05062564号-1
网站报障:0662-3367662 粤公网安备 44170202000121号